Neue Unterrichtszeiten ab dem Schuljahr 2010/11
| 1. | Stunde | 7:40 Uhr |
- | 8:25 Uhr |
| 2. | Stunde | 8:30 Uhr | - | 9:15 Uhr |
| 3. | Stunde | 9:20 Uhr | - | 10:05 Uhr |
| 4. | Stunde | 10:25 Uhr | - | 11:10 Uhr |
| 5. | Stunde | 11:15 Uhr | - | 12:00 Uhr |
| 6. | Stunde |
12:05 Uhr | - | 12:50 Uhr |
| 7. | * | 12:50 Uhr | - | 13:30 Uhr |
| 8. | 13:30 Uhr | - | 14:10 Uhr |
|
| 9. | Stunde | 14:15 Uhr | - | 15:00 Uhr |
| 10. | Stunde | 15:05 Uhr | - | 15:50 Uhr |
| 11. | Stunde | 15:55 Uhr | - | 16:40 Uhr |
| 12. | Stunde | 16:45 Uhr | - | 17:30 Uhr |
* Mittagspause und Lernzeit für Ganztagesschüler


